防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 6700,6500×2460×3550 |
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 3905 | 接近/离去角(° ) | 24/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1500,1055/1300 | |
整备质量:(kg) | 3580(Kg) | 高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 轴荷: | 1305/2600 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1521 |
驾驶室乘人数: | 5 | 后 轮 距(mm): | 1498,1586,1670 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
整车说明: | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高(mm)240.选装后部防护时,后部防护与车架采用焊接连接,采用Q235A材质.后防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm):260;整车长/后悬/后伸对应关系(mm):6700/1500/837,6500/1300/837.ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室.选装防撞缓冲垫.可选装指示灯. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2360 2800 2300 2000 |
103/140 96/130 85/115 90/122 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
备案号:鄂ICP备18019277号-1 版权所有:湖北旭力汽车装备有限公司 网站监控