防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 5750×2030×2630 |
底盘型号: | BJ3042D8ABA-01 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 22/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1725 | |
整备质量:(kg) | 4170(Kg) | 高车速(km/h): | 88 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ3042D8ABA-01 | 轴荷: | 1650/2845 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2950 | 前 轮 距(mm): | 1445,1475 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1330 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/8+5,8/8+5,3/3+2,3/4+3,7/4+3 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
整车说明: | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,离地高度390mm;ABS系统控制方式4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装后部上装样式; |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95C60 Q23-95E60 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2300 2300 |
70/95 70/95 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
备案号:鄂ICP备18019277号-1 版权所有:湖北旭力汽车装备有限公司 网站监控