防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 8030,7990,7835,7180,6930×2550,2500×3990,2850 |
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 23/16 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1515/2565,1475/2565,1320/2565,1515/2015,1475/2055,1320/2210 | |
整备质量:(kg) | 15805,15870(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 轴荷: | 5600/10400 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100 | 前 轮 距(mm): | 1750,1800,1860,1910,1940 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1650,1700,1750,1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | ||
整车说明: | 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;侧面防护材料Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高400mm;ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8030/3950/1515/2565,7990/3950/1475/2565,7835/3950/1320/2565,7180/3650/1515/2015,7180/3650/1475/2055,6930/3400/1320/2210;随底盘选装驾驶室;选装侧面和后部防撞结构样式。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 |
4000 4000 2970 4156 4088 6200 4156 4580 2970 6234 4156 4750 |
143/194 125/170 121/164 132/179 140/190 154/209 135/183 162/220 118/160 147/199 147/199 154/209 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
备案号:鄂ICP备18019277号-1 版权所有:湖北旭力汽车装备有限公司 网站监控