防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 5710,5810×2035,2060×2040,2100,2150 |
底盘型号: | JX1034TS6 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 2695 | 接近/离去角(° ) | 26/18 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 965/1660,965/1760 | |
整备质量:(kg) | 2370(Kg) | 高车速(km/h): | 160 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1034TS6 | 轴荷: | 1210/1485 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3085 | 前 轮 距(mm): | 1535 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1540 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/7,-/6 |
轮胎规格: | 235/70R16,245/70R16 | ||
整车说明: | 该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。随底盘选装侧踏板、外把手、轮辋、LED日间行车灯、B柱贴膜、镀铬格栅;选装防撞包样式。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D25A6L | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 103/140 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
备案号:鄂ICP备18019277号-1 版权所有:湖北旭力汽车装备有限公司 网站监控